رافعة شوكية ديزل صغيرة جديدة سعة 3 أطنان
تُستخدم رافعة شوكية تعمل بالديزل سعة 3 أطنان على نطاق واسع في المستودعات ومواقع البناء والموانئ والمصانع. تضمن قدرتها العالية على الرفع وأداؤها الموثوق به كفاءة مناولة المواد في البيئات الصعبة.
بفضل تقنيات التصنيع المتقدمة ومراقبة الجودة الصارمة، توفر رافعة الشوكة التي تعمل بالديزل سعة 3 أطنان أداءً مستقرًا. كما أن المخزون الكبير والتسليم السريع يساعدان العملاء على تقليل أوقات التسليم وتحسين الإنتاجية.
1. أسعار منخفضة ولكن جودة عالية للرافعات ذات العجلات والرافعات الشوكية - الآن بعد أن أصبحت المنافسة شرسة، يجب علينا اتباع مبادئ السوق واعتماد استراتيجية أرباح صغيرة ولكن دوران سريع من الرافعات ذات العجلات والرافعات الشوكية.
2. بغض النظر عن عدد السنوات التي مرت، يمكنك دائمًا الحصول على قطع غيار أصلية للرافعة ذات العجلات والرافعة الشوكية منا، حيث أن منتجاتنا مصممة للاستخدام طويل الأمد.
3. بصفتنا الشركة المصنعة، فإننا نتولى عملية الإنتاج الخاصة بنا، مما يسمح لنا بتقديم حلول مخصصة حتى لو كنت تشتري وحدة واحدة فقط.
- Leiya
- كينغتشو، الصين
- 10 أيام
- 90 مجموعة شهرياً
- معلومات
| رقم الصنف | وصف | وحدة | قيمة | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | الشركة المصنعة: | |||
| 1.02 | نموذج | CPC(D)30 | ||
| 1.03 | السعة المقدرة | كيلوغرام | 3000 | |
| 1.04 | مركز التحميل | مم | 500 | |
| 1.05 | نوع الطاقة | ديزل | ||
| 1.06 | وضع القيادة | نوع الجلوس | ||
| أبعاد | ||||
| 2.01 | ارتفاع الرفع القياسي | ح | مم | 3000 |
| 2.02 | ارتفاع الصاري (الشوكات على الأرض، الصاري عمودي) | H1 | مم | 2070 |
| 2.03 | ارتفاع الشوكة عند أقصى رفع (مع مسند ظهر الحمولة) | H2 | مم | 4217 |
| 2.04 | ارتفاع الرفع الحر | H3 | مم | 155 |
| 2.05 | الارتفاع الكلي (مع واقي الرأس) | H4 | مم | 2140 |
| 2.06 | الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (أسفل الصاري) | H5 | مم | 135 |
| 2.07 | المسافة بين المقعد والحاجز العلوي | H6 | مم | 1050 |
| 2.08 | ارتفاع خطاف السحب | H9 | مم | 310 |
| 2.09 | ارتفاع مسند الظهر (من حامل الشوكة) | H13 | مم | 1182 |
| 2.10 | الطول الإجمالي (مع الشوكة / بدون الشوكة) | L/L | مم | 3814/2744 |
| 2.11 | قاعدة العجلات | المستوى 1 | مم | 1750 |
| 2.12 | بروز أمامي | L2 | مم | 478 |
| 2.13 | الجزء الخلفي البارز | L3 | مم | 520 |
| 2.14 | العرض الإجمالي | W1 | مم | 1225 |
| 2.15 | عرض المسار (الأمامي / الخلفي) | W3/W2 | مم | 1000/970 |
| 2.16 | نطاق ضبط الشوكة (الحد الأقصى/الأدنى الخارجي) | W5 | مم | 1060/250 |
| 2.17 | نصف قطر الدوران الخارجي الأدنى | مم | 2400 | |
| 2.18 | نصف قطر الدوران الداخلي الأدنى | مم | 80 | |
| 2.19 | زاوية ميل الصاري (للأمام / للخلف) | أنت | 6°/12° | |
| 2.20 | أبعاد الشوكة | مم | 1070×122×45 | |
| 2.21 | الحد الأدنى لعرض ممر التكديس بزاوية قائمة (منصة نقالة 1000×1200، اتجاه العرض) | مم | 4078 | |
| 2.22 | الحد الأدنى لعرض ممر التكديس بزاوية قائمة (منصة نقالة 1200×800، اتجاه العرض) | مم | 4278 | |
| وزن | ||||
| 3.01 | الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 4270 | |
| 3.02 | توزيع حمولة المحور (محمل، أمامي / خلفي) | كيلوغرام | 6430/840 | |
| 3.03 | توزيع حمولة المحور (بدون حمولة، أمامي / خلفي) | كيلوغرام | 1750/2520 | |
| العجلات والإطارات | ||||
| 4.01 | عدد العجلات (الأمامية / الخلفية) | 2×2 | ||
| 4.02 | نوع الإطار (أمامي / خلفي) | هوائي | ||
| 4.03 | مقاس الإطارات (الأمامية / الخلفية) | 28×9-15-14PR / 6.5-10-10PR | ||
| 4.04 | فرامل الخدمة | تشغيل هيدروليكي بالقدم | ||
| 4.05 | فرامل اليد | ميكانيكي يدوي التشغيل |

